2023年5月26日/ 26th May, 2023 Lobby Floor, Kunming Weiju Guihua Hotel | ||
13: 00 - 17: 00 | Registration/报到注册 | |
2023年5月27日/ 27th May, 2023 SOHO 1, 4th Floor, Kunming Weiju Guihua Hotel ZOOM Conference ID:835 7726 6838 Password: 666387 | ||
Main Conference(09:00-12:05) Session Chair: Prof. Huabei Jiang, University of South Florida, USA | ||
09: 00 - 09: 05 | Opening Address | |
嘉宾报告 / Keynote speeches | ||
09: 05 – 09: 50 | Keynote Speech 1: Advanced Photoacoustic Tomography 蒋华北教授(南佛罗里达大学,美国) Prof. Huabei Jiang, USF Center for Advanced Biomedical Imaging, University of South Florida, USA | |
09: 50 – 10: 35 | Keynote Speech 2: DNN-aided Signal Processing for Underwater Wireless Optical Communication Systems Prof. Ming Jiang, Sun Yat-sen University, China | |
10: 35 – 10: 50 | Photography & Coffee Break | |
10: 50 – 11: 35 | Keynote Speech 3: Mode-locked infra-red fiber lasers at 2 μm using nanomaterials Prof. Harith Ahmad, University of Malaya, Malaysia | |
11: 35 – 11: 45 | Oral Presentation 1:Adjustable MMI for dynamic on-chip monitoring based on nano-opto-electro-mechanical interaction Kejian Zhu (朱科建), Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd, China | |
11: 45 – 11: 55 | Oral Presentation 2: Correcting tristimulus colorimeters via spectrum-enhanced algorithm Yichi Zhang(张亦弛), Soochow University, China | |
11: 55 – 12: 05 | Oral Presentation 3: Creating a spatial quasi-spherical focal spot and optical ring with controllable characteristics based on orthogonally superimposed dipoles antenna Zhixiong Xie(谢志雄),Fujian Normal University, China | |
12: 00 – 14:00 | Lunch | |
Oral Session(14:00-17:00) | ||
14: 00 – 14: 10 | Oral Presentation 4: Optical image encryption scheme based on random phase mask and phase shift digital holography Yousheng Ke(柯友胜), Wuhan University of Science and Technology, China | |
14: 10 – 14: 20 | Oral Presentation 5: Thick-mask optimization based on particle swarm optimization algorithm Jinwei Pan(潘金伟), Wuhan University of Science and Technology, China | |
14: 20 – 14: 30 | Oral Presentation 6: Elliptical polarization characterization of scattered light in dark field defect inspection technology Fengyou Wu(吴风友), Wuhan University of Science and Technology, China | |
14: 30 – 14: 40 | Oral Presentation 7: An extraordinary temperature point of Eu3+:Y2SiO5 for spectral hole burning based ultra-stable laser Xiuji Lin(林修己), PSL University, Paris, France | |
14: 40 – 14: 50 | Oral Presentation 8: On-chip light field modulation based on meta-waveguides Spectral Responses Yuzhu Pan(潘禹竹), Southeast University, China | |
14: 50 – 15: 00 | Oral Presentation 9: Highly Luminescent and Stable Inorganic Perovskite Micro-Nanocomposites and their Application Zhihai Wu(吴之海), Southeast University, China | |
15: 00 – 15: 10 | Oral Presentation 10: Operational Lifetime Prediction of Blue Quantum Dots Light-Emitting Diode Cuili Chen(陈翠丽), Beijing Institute of Technology, China | |
15: 10 – 15: 20 | Oral Presentation 11: The reconfigurable diffractive deep neural network based on tunable metasurfaces Chengkun Dong (董成坤), Southeast University, China | |
15: 20 – 15: 30 | Oral Presentation 12: Antireflective micro hole array on ZnS surface by femtosecond laser Kun Zhou(周堃),Beijing University of Technology, China | |
15: 30 – 15: 40 | Oral Presentation 13: Adaptive star extraction algorithm in high dynamic Xuwei Zhang (张徐玮), Shanghai Academy of Spaceflight Technology, China | |
15: 40 – 15: 50 | Oral Presentation 14:Effects of Laser Parameters on Microgrooves morphology of SiC/SiC Composites fabricated by Femtosecond Laser Xin Li(李鑫), Beijing University of Technology, China | |
15: 50 – 16: 00 | Oral Presentation 15:Cavity gain drop caused by revisited Gouy phase Xing Liu(柳兴), Tsinghua University, China | |
16: 00 – 16: 10 | Oral Presentation 16: Irradiation damage distribution characteristics of DKDP in large-aperture high-energy laser Chang Liu (刘畅), University of Science and Technology Beijing, China | |
16: 10 – 16: 20 | Oral Presentation 17: Nonlinear Vectorial Holography with Quad-atom Metasurfaces Guanqing Zhang (张冠卿), Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China Online | |
16: 20 – 16: 30 | Oral Presentation 18: Femtosecond laser rapidly targets gene transfection and regulates cell expression Ziyan Song (宋紫岩), Beijing Institute of Technology, China Online | |
16: 30 – 16: 40 | Oral Presentation 19: Optical-Carrier Radio-Frequency Phase Stabilization Transfer Based on Phase Lock Loop Dongjie Wang(王东杰), The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China Online | |
16: 40 – 16: 50 | Oral Presentation 20: Study on model of laser interference on UAV detector Peng Zhang(张鹏), Space Engineering University, ChinaOnline | |
16: 50 – 17: 00 | Oral Presentation 21: Multichannel coherent channelized reception of high frequency broadband signals based on cascaded modulation dual combs Haoyang Li(李昊阳), The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China Online | |
17: 00 – 17: 10 | Oral Presentation 22: Ultra Wideband Flexible Frequency Conversion for Integrated Electronic Systems Anni Liu(刘安妮), The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China Online | |
17: 10 – 17: 20 | Oral Presentation 23: The change of reflectivity of CFRP femtosecond laser ablation based on pump-probe Boda Yang(杨博达), Beijing Institute of Technology, China Online | |
17: 20 – 17: 30 | Oral Presentation 24: The demonstration of integrated coupled DFB lasers to generate tunable microwave signal Hefei Qi(齐合飞), The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China Online | |
17: 30 – 17: 40 | Oral Presentation 25: Noise-Robust Hyperspectral Anomaly Detection via Relative Total Variation Collaborative Representation Chensong Yin(尹辰松), The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China Online |
2023年5月27日/ 27th May, 2023 海报展示/Poster Presentations SOHO 1, 4th Floor, Kunming Weiju Guihua Hotel
| |
Poster 1: Study on the influence of laser pulse width on nanosecond pulse laser cleaning of 2A12 aluminum alloy surface composite coating
| Zhi Wei(魏智) University in Changchun, China |
Poster 2: The influence of laser power on the effect of different paint layers on the surface of 2024 aluminum alloy with nanosecond pulse laser
| Wei Zhang(张巍) University in Changchun, China |
Poster 3: U-L-shaped silicon modulator for efficient and high-speed transmission
| Zijian Zhu(朱子健) Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences, China
|
Poster 4: Ultra-Broadband, Compact, Low-loss 3-dB Power Splitter Using Adiabatic Subwavelength Grating in Silicon-on-insulator | Xiang Liu(刘翔) Shanghai Institute of microsystems and information technology, Chinese Academy of Sciences, China
|
Poster 5: High-Finesse Optical Enhancement Cavity and its Finesse Measurement
| Xinyi Lu (陆心怡) Tsinghua University, China |
Poster 6: Distributed Optical Fiber Strain Sensing under Ultra-low Temperature Based on Rayleigh Backscattering
| Yantao Liu(刘砚涛) Beijing Institute of Structure and Environment Engineering,China
|
Poster 7: High repetition rate passively Q-switched microchip laser at 1.5 μm
| Kexiong Sun(孙克雄) Huazhong University of Science and Technology, China
|
Poster 8: Research on Precise Proportioning Method of Matrine by Applying Spectral Analysis Technique
| Jian Zhang (张健) Guangzhou Huali College, China |
Poster 9: Theoretical analysis of rotational Doppler effect when vortex beam is misaligned with rotational axis
| Lingfei Zheng(郑玲飞) Tianjin University of Technology and Education, China
|
Poster 10: Simulation Research on Adaptive Nulling Technology Based on Wavelength Selective Switching Delay Network
| Guangsu Xing(邢贯苏) China Electronics Technology Group Corporation 54th, China |
Poster 11: Simulation of Two PMTs Layout Differences for the Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope
| Haoshen Fan (范昊燊) Kunming University, China |
Poster 12: Adaptive star extraction algorithm in high dynamic
| Yuan Gao(高原) Shanghai Aerospace Control Technology Institute, China
|
Poster 13: Experimental and numerical study on molten pool dynamics and porosity formation mechanism of laser beam oscillation welding of titanium and aluminum
| Jinbo Yu(俞锦波) Wenzhou University, China |
Poster 14: Design of improved Gram–Schmidt orthonormalization method for phase extraction of random phase shifting grating projection interferograms
| Lulu Mao(毛露露) Xianyang Normal University, China |
Poster 15: Optical imaging method of space target based on compressive sensing
| Hang Yin(尹航) Space Engineering University, China |
Poster 16: A thermo-optic switch based on RAMZI with graphene heater
| Wenqi Yu(于文琦) China Electronics Technology Group Corporation 54th, China |
Poster 17: Study of the polarization conversion characteristics of surface liquid crystal vertical cavity surface emitting lasers
| Xiaoyu Zhang(张晓昱) Beijing University of Technology, China |
Poster 18: Study on Polarization Characteristics of LC-VCSEL Arrays by Liquid Crystal Rotation Angle
| Yan Wen(闻燕) Beijing University of Technology, China |
Poster 19: Flexible Non-fullerene Organic Photodetectors Enabled by a Metal Ion-Chelated Polymer Cathode Interfacial Layer
| Jianhua Xiao(肖建花) University of Electronic Science and Technology of China, China |
Poster 20: Slippery Liquid Infused Surface with Corrosion Resistance Fabricated through Temporally Shaped Femtosecond Laser Processing
| Xiaoyu Liu(刘晓雨) Beijing University of Technology, China |
Poster 21: Free-space Optical Link for Quantum Key Distribution using Unmanned Vehicle
| Yao Zhang(张峣) Nanjing University, China |
Poster 22: Signal enhancement and mechanism analysis of pulse shaped femtosecond laser-induced breakdown spectroscopy of fused silica
| Maolin Guo(郭茂林) Beijing Institute of Technology, China |
Poster 23: Fiber optical in-situ sensor for accurate monitoring the discharge quantity of lead-acid batteries
| Yunxin Hu(胡蕴薪) Heilongjiang University, China |
Poster 24: Detection of E. coli O157:H7 via GO-modified fiber-optic SPR sensor with Au nanoparticle signal amplification
| Shiyu Jiang(姜石玉) Heilongjiang University, China |
Poster 25: Femtosecond Laser Surface Treatment of Aerospace High Modulus CFRP Composites and Its Effect on Surface Wettability | Qinggeng Meng(孟庆赓) Beijing Institute of Technology, China |
Poster 26: Three-dimensional surface reconstruction based on known point cloud normal vector
| Zhiyi Wang(王之一) Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP), China |
Poster 27: A path planning method for large-aperture non-spherical surface detection profilometer
| Tingyu Wang(王廷煜) Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP), China |
Poster 28:A Frequency-hopping System Based on Optical Frequency Comb
| Yu Liang(梁宇), The 54th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, China |
Poster 29: Analysis of the effect of surface recombination on the results of microwave photoconductive decay method for measuring minority carrier lifetime of HgCdTe epilayers
| Shan Chen(陈姗), Kunming Physics Institute, China |
Poster 30: Preparation of g-C3N4 @V2 C MXene composites and their visible photocatalytic properties
| Ming Li(李明), Guilin University of Technology, China |
Poster 31: Ultrafast carrier dynamics in metallic Ti2CTx and semiconductor-like Nb4C3Tx MXenes
| Bofeng Xue(薛博丰), Beijing Institute of Technology, China |
Poster 32: Fabrication of a Fabry-Pérot Dielectric Filter with Sub-Nanometer Narrow Bandwidth
| Peng Xu(徐鹏), Nanjing University, China |
Poster 33: An infrared and visible image fusion method based on multi-head attention feature and autoencoder
| Chenwei Yang(杨晨伟), Southwest Technology Physics Institute, China |
Poster 34: Femtosecond laser ablation evolution of ultrahard double-layer films
| Xinchuang Zhang(张新闯), Beijing Institute of Technology, China |
Poster 35: Influence of Multiple-beam Interference on Diffractive Waveguide Imaging
| Wenjie Ji(纪文杰), Beijing Jiaotong University, China |